品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | 80 | 16 | 19 | 960 | 2000 | 0.07 | 〜30 |
2375 | 105 | 21 | 26 | 1280 | 3600 | 0.16 | 〜42 |
2377 | 140 | 26 | 35 | 2800 | 7500 | 0.398 | 〜60 |
$ 40.41
$ 0.00
Save: $
品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | 80 | 16 | 19 | 960 | 2000 | 0.07 | 〜30 |
2375 | 105 | 21 | 26 | 1280 | 3600 | 0.16 | 〜42 |
2377 | 140 | 26 | 35 | 2800 | 7500 | 0.398 | 〜60 |
$ 41.03
Save: $
$ 33.00
Save: $
$ 25.15
Save: $
$ 19.80
Save: $
$ 34.80
Save: $
$ 27.16
Save: $
$ 18.90
Save: $
$ 26.69
Save: $
$ 28.27
Save: $
$ 26.83
Save: $