品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | 80 | 16 | 19 | 960 | 2000 | 0.07 | 〜30 |
2375 | 105 | 21 | 26 | 1280 | 3600 | 0.16 | 〜42 |
2377 | 140 | 26 | 35 | 2800 | 7500 | 0.398 | 〜60 |
$ 67.35
$ 87.56
Save: $
品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2373 | 80 | 16 | 19 | 960 | 2000 | 0.07 | 〜30 |
2375 | 105 | 21 | 26 | 1280 | 3600 | 0.16 | 〜42 |
2377 | 140 | 26 | 35 | 2800 | 7500 | 0.398 | 〜60 |
$ 62.03
$ 80.64
Save: $
$ 17.00
Save: $
$ 50.00
Save: $
$ 26.00
Save: $
$ 65.85
$ 85.61
Save: $
$ 40.00
Save: $
$ 33.00
Save: $
$ 55.62
$ 72.31
Save: $
$ 25.20
$ 28.00
Save: $
$ 48.03
$ 62.44
Save: $